履修における注意事項
学部
卒業研究着手条件
共通科目 | 専門教育科目 | 分野指定科目 |
---|---|---|
必修全科目を含めて46単位以上 | 56単位以上 | 機械工学分野:実践研究セミナー |
卒業条件
科目区分 | 卒業認定基準 | ||
---|---|---|---|
人間社会 | 必修1単位「フレッシュマンセミナー」及び複数区分から8単位 | 左記条件を満たし、50単位以上 | |
自然科学基礎 | 必修全科目を含めて22単位 | ||
産業・経営リテラシー | 経営リテラシー | 必修1単位「産業論」及び経営リテラシーから4単位 | |
産業社会 | |||
グローバルコミュニケーション | 必修8単位 「Academic English I, II, III」 「English Seminar I, II」 | ||
健康運動科学 | 必修2単位「体育実技I, II」 | ||
学科共通科目 | 必修全科目 | 左記条件を満たし、74単位以上 | |
基盤科目 | 必修全科目(自分野) | ||
展開科目 | 必修全科目(自分野) | ||
実験・演習科目 | 必修全科目(自分野) | ||
実践研究セミナー | 必修(2単位) | ||
卒業研究 | 必修(8単位) | ||
合計 124単位以上 |
大学院
博士前期課程
科目区分 | 修得条件 | 必要単位数 |
---|---|---|
専門工学分野科目 | 主として履修するプログラムに含まれる専門工学分野の科目群から8単位 | 24単位以上 |
上記以外の専門工学分野科目から2単位 | ||
工学デザイン科目 | ||
数理情報科目 | 1単位 | |
実践演習科目 | 「工学セミナーI〜IV」から4単位以上を含む8単位 | |
一般共通 | 2単位 | 4単位以上 |
倫理科目1単位以上を含めて2単位 |
||
産業・経営リテラシー | ||
倫理科目 | ||
合計 | 30単位以上 |
博士後期課程
科目区分 | 修得条件 | 必要単位数 |
---|---|---|
専門教育科目 | 必修全科目を含め | 4単位以上 |
共通科目 | 必修科目を含め | 2単位以上 |
合計 | 10単位以上 |
*科目によって履修条件が設定されているものがあります。詳しくはシラバスを確認ください。
シラバス
資格取得
電気主任技術者
必要な科目を履修し,一定の実務経験を積むことにより,電気主任技術者の資格が得られます。
電気通信主任技術者
必要な科目を履修することにより,電気通信主任技術者試験の一部が免除されます。
無線従事者
必要な科目を履修することにより,第1級陸上無線技術士試験の一部が免除されます。 また,必要な科目を履修することにより,第1級陸上特殊無線技士及び第3級海上特殊無線技士の資格が得られます。